1 / 20
Kleinwagen
Edition
Differenzbesteuert nach § 25a UStG
Probefahrt ohne Anmeldung
Mo–Fr 10–18 Uhr & Sa 10–13 Uhr
| Erstzulassung | 09/2015 |
|---|---|
| Kilometerstand | 56.000 km |
| Leistung | 90 PS (66 kW) |
| Kraftstoff | Benzin |
| Getriebe | Schaltgetriebe |
| Karosserie | Kleinwagen |
| Farbe | Schwarz |
| Türen | 2/3 |
| Vorbesitzer | 1 |
| HU bis | Juli 2028 |
| Schadstoffklasse | 4 (Grün) |
| Verbrauch komb. | 5,2 l/100 km |
| CO₂ komb. | 123 g/km |
| Scheckheft | gepflegt |
| Garantie | 12 Monate |
Inzahlungnahme
Ankauf und Verkauf laufen hier über denselben Tresen. Bringen Sie Ihren Wagen mit — Sie bekommen einen Preis, während Sie den Opel Probe fahren.
16.990 €
218 i Advantage
6.990 €
Trend
12.990 €
B 180 (246.242)